Liebherr A 918 Compact


Liebherr A 918 Compact
Preise
Mietzeitraum | Preis inkl. 19% MwSt. | Preis netto |
Tagespreis | 373,66 EUR | 314,00 EUR |
Wochenpreis | 340,34 EUR | 286,00 EUR |
Monatspreis | 290,36 EUR | 244,00 EUR |
Weitere Infos
Details
Gewicht: 19000 kg
Grabtiefe: 580 cm
Breite: 2550 mm
Optional mit Bioöl erhältlich
Spezifikationen
Hersteller | Liebherr |
Betriebsgewicht | 19000.00 Kg |
Grabtiefe | 580 cm |
Breite | 2550 mm |
Motorleistung KW | 120 KW |
Motor | Diesel |
Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
Kurzheck | 1 |
Schnellwechsler Modell | Oilquick |
Schnellwechsler Modell | OQ 70/55 (18 – 32 t) |
Schnellwechsler Modell |
Liebherr
|
Schnellwechsler Modell |
Liebherr SW 48 hydraulisch (14 – 29 t)
|
Telefonnummer
Rufen Sie uns gerne an!
0172 / 8917634
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht!
01728917634
Schreiben Sie uns gerne eine
E-Mail!
E-Mail!
Adresse
Kirchstr. 5
27333 Schweringen